

Perpetual futures on 18 tokenized stocks, ETFs & commodities. Go long or short, settled in USDG. Deep vault liquidity, instant settlement, self-custody.
| Market | Price | 24h | Volume | OI ↓ | Lev | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade | |
| — | — | — | $0 | — | Trade |
Go long or short on 18 tokenized stocks & ETFs, up to 100× leverage.